91 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा
14 करोड़ 21 लाख 69 हजार से अधिक मतदाता 1279 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
लोकसभा सीटों की संख्या के संदर्भ में प्रथम चरण का तीसरा स्थान
20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख 70 हजार से अधिक मतदान केंद्र
थर्ड जेंडर के 7764 मतदाता मतदान करेंगे
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान (11.04.2019)
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
प्रथम चरण मे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
|
मतदाताओं की कुल संख्या
|
पुरूष मतदाताओं की संख्या | महिला मतदाताओं की संख्या | थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या | मतदान केंद्रों की संख्या |
आंध्र प्रदेश | 25 | 39345717 | 19462339 | 19879421 | 3957 | 319 | 45920 |
अरूणाचल प्रदेश | 2 | 798248 | 394456 | 403792 | 0 | 12 | 2202 |
असम | 5 | 7603458 | 3865334 | 3737970 | 154 | 41 | 9574 |
बिहार | 4 | 7440324 | 3894024 | 3546001 | 299 | 44 | 7486 |
छत्तीसगढ़ | 1 | 1377946 | 662355 | 715550 | 41 | 07 | 1878 |
जम्मू-कश्मीर | 2 | 3317882 | 1716933 | 1600897 | 52 | 33 | 4489 |
महाराष्ट्र | 7 | 13035501 | 6671196 | 6364124 | 181 | 116 | 14731 |
मणिपुर | 1 | 1010618 | 495583 | 515022 | 13 | 08 | 1562 |
मेघालय | 2 | 1892716 | 936579 | 956137 | 0 | 9 | 3167 |
मिजोरम | 1 | 784405 | 381991 | 402408 | 6 | 06 | 1175 |
नगालैंड | 1 | 1206287 | 607859 | 598428 | 0 | 04 | 2227 |
ओडिशा | 4 | 6003707 | 2972925 | 3030222 | 560 | 26 | 7233 |
सिक्किम | 1 | 423325 | 216222 | 207103 | 0 | 11 | 567 |
तेलंगाना | 17 | 29518964 | 14842619 | 14674977 | 1368 | 443 | 34603 |
त्रिपुरा | 1 | 1347381 | 682044 | 665327 | 10 | 13 | 1679 |
उत्तर प्रदेश | 8 | 15382615 | 8391958 | 6990322 | 826 | 96 | 16635 |
उत्तराखंड | 5 | 7854023 | 4053944 | 3711220 | 259 | 52 | 11235 |
पश्चिम बंगाल | 2 | 3454276 | 1773196 | 1681051 | 29 | 18 | 3844 |
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 317878 | 168701 | 149168 | 9 | 15 | 406 |
लक्षद्वीप | 1 | 54266 | 27475 | 26791 | 00 | 06 | 51 |
कुल | 91 | 142169537 | 72217733
|
69855931
|
7764
|
1279
|
170664
|
प्रथम चरण में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या | 20 |